美国私立中学常见分类
· 适合成绩优异、留学规划较早、国际课程的高中生、高考生
·适合高中成绩优秀,但语言成绩未达标或来不及准备语言考试的高三学生
·适合工薪家庭、无语言和标准化考试成绩或成绩相对较弱的学生
| 地区排名 | 全球排名 | 院校(英文) | 院校(中文) | 申请该校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 立即申请> |
| 2 | 4 | Harvard University | 哈佛大学 | 立即申请> |
| 3 | 6 | Stanford University | 斯坦福大学 | 立即申请> |
| 4 | 10 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工大学(Caltech) | 立即申请> |
| 5 | 11 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 立即申请> |
| 6 | 12 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 立即申请> |
| 7 | 16 | Cornell University | 康奈尔大学 | 立即申请> |
| 8 | 21 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 立即申请> |
| 9 | 22 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 立即申请> |
| 10 | 23 | Yale University | 耶鲁大学 | 立即申请> |
| 11 | *32 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 立即申请> |
| 12 | *34 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 立即申请> |
| 13 | 42 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 立即申请> |
| 14 | 43 | New York University (NYU) | 纽约大学(NYU) | 立即申请> |
| 15 | 44 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 立即申请> |
| 16 | *50 | Northwestern University | 西北大学 | 立即申请> |
| 17 | 58 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 立即申请> |
| 18 | 61 | Duke University | 杜克大学 | 立即申请> |
| 19 | 66 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 立即申请> |
| 20 | *69 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 立即申请> |
| 21 | 72 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | 立即申请> |
| 22 | 76 | University of Washington | 华盛顿大学 | 立即申请> |
| 23 | 79 | Brown University | 布朗大学 | 立即申请> |
| 24 | *89 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 立即申请> |
| 25 | *89 | Purdue University | 普渡大学 | 立即申请> |
| 26 | 108 | Boston University | 波士顿大学 | 立即申请> |
| 27 | 114 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 立即申请> |
| 28 | 116 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 立即申请> |
| 29 | 125 | University of Southern California | 南加州大学 | 立即申请> |
| 30 | 130 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 立即申请> |
| 31 | *141 | Rice University | 莱斯大学 | 立即申请> |
| 32 | *152 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 立即申请> |
| 33 | 154 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 立即申请> |
| 34 | *155 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 立即申请> |
| 35 | *176 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯 | 立即申请> |
| 36 | 178 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣芭芭拉分校 | 立即申请> |
| 37 | 196 | Emory University | 埃默里大学 | 立即申请> |
| 38 | *200 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 立即申请> |
| 39 | *203 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学 | 立即申请> |
| 40 | 208 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 立即申请> |
| 41 | *215 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 立即申请> |
| 42 | 218 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学,学院公园 | 立即申请> |
| 43 | *236 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 立即申请> |
| 44 | 243 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 立即申请> |
| 45 | 248 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | 立即申请> |
| 46 | 259 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 立即申请> |
| 47 | *275 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 立即申请> |
| 48 | *275 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 立即申请> |
| 49 | *293 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 立即申请> |
| 50 | 297 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 立即申请> |
*排名数据来源:QS世界大学排名2025,其实“*”表示并列排名。
| 地区排名 | 学校(英文) | 学校(中文) | 申请该校 |
|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 立即申请> |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 立即申请> |
| 3 | Harvard University | 哈佛大学 | 立即申请> |
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 立即申请> |
| 5 | Yale University | 耶鲁大学 | 立即申请> |
| 6 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 立即申请> |
| 7 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 立即申请> |
| 7 | Duke University | 杜克大学 | 立即申请> |
| 9 | Brown University | 布朗大学 | 立即申请> |
| 9 | Johns Hopkins University | 约翰斯·霍普金斯大学 | 立即申请> |
| 9 | Northwestern University | 西北大学 | 立即申请> |
| 12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 立即申请> |
| 12 | Cornell University | 康奈尔大学 | 立即申请> |
| 12 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 立即申请> |
| 15 | University of California, Berkeley | 加州大学-伯克利 | 立即申请> |
| 15 | University of California, Los Angeles | 加州大学-洛杉矶 | 立即申请> |
| 17 | Rice University | 莱斯大学 | 立即申请> |
| 18 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 立即申请> |
| 18 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | 立即申请> |
| 20 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 立即申请> |
| 21 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡 | 立即申请> |
| 22 | Georgetown University | 乔治城大学 | 立即申请> |
| 22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 立即申请> |
| 24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 立即申请> |
| 24 | Emory University | 埃莫里大学 | 立即申请> |
| 24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 立即申请> |
| 24 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 立即申请> |
| 28 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 立即申请> |
| 28 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 立即申请> |
| 28 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 立即申请> |
| 28 | University of Southern California | 南加州大学 | 立即申请> |
| 32 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 立即申请> |
| 33 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 立即申请> |
| 33 | University of California Irvine | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 立即申请> |
| 35 | New York University | 纽约大学 | 立即申请> |
| 35 | University of California, Santa Barbara | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 立即申请> |
| 35 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 立即申请> |
| 35 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 立即申请> |
| 39 | Boston University | 波士顿大学 | 立即申请> |
| 40 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 立即申请> |
| 40 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 立即申请> |
| 40 | University of Washington | 华盛顿大学 | 立即申请> |
| 43 | Boston University | 波士顿大学 | 立即申请> |
| 43 | The Ohio state University | 俄亥俄州立大学 | 立即申请> |
| 43 | Purdue University--Main Campus | 普渡大学 | 立即申请> |
| 46 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学学院公园分校 | 立即申请> |
| 47 | Lehigh University | 理海大学 | 立即申请> |
| 47 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 立即申请> |
| 47 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 立即申请> |
| 47 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 立即申请> |
*排名数据来源:USNEWS官网-2024 Best National University Rankings。
申请竞争激烈,如何提前规划?
录取标准不同,如何选择学校?
专业定位模糊,如何提升背景?
专申请材料复杂,如何准备文书?