7*24服务热线:400-888-4448

2013年美国大学文理学院最新排名

更新时间:2014-06-02 10:52 字体大小: | |
内容提要:美国《新闻和世界报道》(US NEWS AND WORLD REPORT)9月初发布了最新的美国大学排名。

  美国《新闻和世界报道》(US NEWS AND WORLD REPORT)9月初发布了最新的美国大学排名。

  以下是美国以本科教育为主的文理学院排名:

排名 学校英文名 学校中文名 学费 学生总数 2011年秋录取率 新生返校率 6年内毕业率
1 Williams College 威廉姆斯学院 $44,920 2,109 17.30% 97% 95%
2 Amherst College 安姆斯特学院 $44,610 1,791 13.30% 98% 96%
3 Swarthmore College 斯沃斯莫尔学院 $43,080 1,545 15.10% 97% 95%
4 Middlebury College 明德学院 $44,111 2,507 18.30% 96% 90%
4 Pomona College 波莫纳学院 $41,438 1,586 14.00% 98% 95%
6 Bowdoin College 鲍登学院 $44,118 1,778 16.10% 96% 92%
6 Wellesley College 卫尔斯利学院(女校) $42,082 2,502 31.00% 95% 92%
8 Carleton College 卡尔顿学院 $44,445 2,018 31.00% 97% 93%
9 Haverford College 哈弗福德学院 $43,702 1,198 25.10% 96% 93%
10 Claremont McKenna College 克莱蒙特·麦肯纳学院 $44,085 1,321 14.10% 96% 91%
10 Vassar College 瓦萨尔学院 $46,270 2,386 22.50% 97% 91%
12 Davidson College 戴维森学院 $40,809 1,756 28.00% 96% 92%
12 Harvey Mudd College 哈维马地学院 $44,442 777 22.30% 98% 84%
14 United States Naval Academy* 美国海军学院 in-state: $0, out-of-state: $0 4,576 7.50% 97% 90%
14 Washington and Lee University 华盛顿与李大学 $43,362 2,193 18.20% 94% 91%
16 Hamilton College 汉密尔顿学院 $44,350 1,864 27.40% 95% 89%
17 Wesleyan University 卫斯理大学 $45,628 3,202 24.20% 96% 92%
18 Colby College 科尔比学院 $55,700 (total tuition/fees/room/board) 1,815 29.40% 95% 91%
18 Colgate University 科尔盖特大学 $44,640 2,964 29.40% 94% 92%
18 Smith College 史密斯学院(女校) $41,460 3,162 45.50% 92% 85%
18 United States Military Academy * 美国军事学院 in-state: $0, out-of-state: $0 4,624 10.60% 93% 83%
22 Bates College 贝茨学院 $44,300 1,769 27.00% 94% 92%
22 Grinnell College 格林内尔学院 $41,004 1,693 50.90% 94% 88%
24 Macalester College 麦卡利斯特学院 $43,693 2,005 35.00% 94% 87%
24 Scripps College 斯克利普斯学院(女校) $43,620 983 36.30% 94% 88%
26 Bryn Mawr College 布尔茅尔学院(女校) $42,246 1,785 46.30% 92% 87%
26 Oberlin College 奥伯林学院 $44,905 2,983 29.60% 94% 87%
28 Barnard College 巴纳德学院(女校) $43,502 2,438 24.90% 94% 92%
28 Colorado College 科罗拉多学院 $41,742 2,043 25.80% 95% 88%
28 University of Richmond 瑞奇蒙大学 $44,210 3,555 32.70% 93% 83%
31 United States Air Force Academy 美国空军学院 N/A 4,413 10.80% 89% 77%
32 Bucknell University 巴克内尔大学 $45,378 3,635 27.60% 94% 91%
32 College of the Holy Cross 圣十字学院 $43,400 2,905 33.10% 95% 91%
32 Kenyon College 凯尼恩学院 $44,420 1,657 33.50% 92% 87%
32 Mount Holyoke College 霍山学院(女校) $41,456 2,362 51.50% 91% 85%
36 Bard College 巴德学院 $44,798 2,302 34.60% 87% 77%
36 Sewanee-University of the South 西沃恩南方大学 $32,292 1,557 61.40% 88% 86%
38 Trinity College 圣三一学院 $45,730 2,440 30.40% 92% 86%
39 Lafayette College 拉法叶学院 $42,280 2,478 40.30% 95% 88%
39 Occidental College 西方学院 $44,570 2,132 38.00% 92% 83%
41 Connecticut College 康涅狄格学院 $44,890 1,903 34.40% 90% 84%
41 Union College 联合学院 $45,219 2,220 42.70% 93% 86%
43 Pitzer College 匹泽学院 $43,402 1,099 24.10% 92% 81%
43 Skidmore College 斯基德莫尔大学 $44,020 2,730 42.10% 94% 84%
43 Whitman College 惠特曼学院 $42,106 1,596 53.60% 93% 85%
46 Dickinson College 迪金森学院 $44,551 2,397 41.90% 91% 84%
46 Franklin and Marshall College 富兰克林马绍尔学院 $44,360 2,363 38.50% 93% 85%
46 Gettysburg College 盖茨堡学院 $44,210 2,494 39.90% 91% 85%
49 Denison University 丹尼森大学 $42,280 2,272 48.30% 89% 79%
49 Furman University 傅尔曼大学 $41,532 3,028 83.00% 91% 87%
49 Soka University of America 美国创价大学 $28,146 441 49.20% 93% 88%
52 Centre College 森特学院 $35,000 1,309 70.50% 91% 82%
52 Rhodes College 罗德学院 $38,092 1,830 49.40% 89% 79%
54 DePauw University 迪堡大学 $38,750 2,352 57.50% 90% 85%
55 St. Olaf College 圣奥雷夫学院 $39,560 3,179 53.00% 93% 85%
56 Lawrence University 劳伦斯大学 $40,023 1,496 52.70% 89% 77%
56 St. Lawrence University 圣劳伦斯大学 $44,400 2,457 43.40% 91% 80%
56 Wabash College 瓦伯西学院(男校) $33,950 910 62.90% 86% 75%
56 Wheaton College(Illinois) 伟顿学院(伊利诺伊) $30,120 3,005 64.70% 95% 87%
60 Hobart and William Smith Colleges 霍巴特和威廉‧史密斯学院 $44,438 2,242 59.60% 87% 75%
60 Southwestern University 西南大学 $34,410 1,347 64.80% 85% 72%
60 Wheaton College 伟顿学院(麻省) $43,712 1,622 60.20% 86% 77%
63 Austin College 奥斯汀学院 $32,825 1,353 52.50% 84% 75%
63 Beloit College 伯洛伊特学院 $38,474 1,385 70.60% 88% 76%
63 College of Wooster 伍斯特学院 $39,810 2,033 60.70% 89% 75%
63 Willamette University 威拉姆特大学 $40,774 2,968 57.30% 88% 77%
63 Wofford College 伍佛德学院 $34,555 1,536 64.80% 89% 81%
68 Kalamazoo College 卡拉马祖学院 $37,810 1,403 68.80% 91% 83%
68 Spelman College 斯佩尔曼学院 $23,794 2,170 37.60% 88% 77%
70 Hendrix College 汉德里克斯学院 $35,900 1,426 82.50% 85% 73%
70 Illinois Wesleyan University 伊利诺伊卫斯理大学 $37,954 2,090 60.80% 91% 82%
70 Lewis & Clark College 莱维斯克拉克大学 $40,330 3,712 66.00% 85% 73%
70 Muhlenberg College 默兰伯格学院 $41,510 2,483 43.30% 92% 86%
70 Virginia Military Institute * 弗吉尼亚军事学院 in-state: $13,901, out-of-state: $33,811 1,605 46.30% 85% 69%
75 Agnes Scott College 艾格妮丝‧斯克特学院(女校) $33,461 871 45.90% 83% 65%
75 Berea College 伯利亚学院 $980 1,661 12.50% 80% 62%
75 Knox College 诺克斯学院 $36,492 1,420 71.50% 89% 78%
75 Reed College 里德学院 N/A N/A 39.90% 90% 78%
75 St. John's University 圣约翰大学 $35,486 2,016 74.40% 91% 80%
75 Transylvania University 特兰西瓦尼亚大学 $29,865 1,029 84.90% 85% 70%
75 Ursinus College 乌尔辛纳斯学院 $43,270 1,776 70.20% 89% 80%
82 Allegheny College 阿勒格尼学院 $37,610 2,123 57.60% 87% 80%
82 Earlham College 厄尔汉学院 $40,020 1,193 68.50% 84% 67%
82 Thomas Aquinas College 托马斯阿奎那斯学院 $23,600 358 79.00% 85% 68%
85 Gustavus Adolphus College 古斯塔夫斯·艾道尔佛斯学院 $37,606 2,471 64.10% 92% 82%
85 University of Puget Sound 菩及海湾大学 $40,250 2,938 51.80% 86% 73%
87 New College of Florida * 新佛罗里达学院 in-state: $6,763, out-of-state: $29,792 845 56.20% 84% 68%
87 St. Mary’s College,Notre Dame, IN 圣玛丽学院 $33,280 1,510 84.00% 84% 79%
87 St. Mary's College of Maryland * 马里兰圣玛丽学院(女校) in-state: $15,013, out-of-state: $27,573 1,992 61.40% 89% 79%
90 College of the Atlantic 大西洋学院 $37,701 363 58.30% 85% 71%
90 Cornell College 康奈尔学院 $34,705 1,197 45.50% 80% 70%
90 Millsaps College 密尔赛普斯学院 $30,974 985 60.50% 81% 66%
90 St. Michael’s College 圣米迦勒学院 $37,510 2,455 78.10% 88% 82%
90 Washington and Jefferson College 华盛顿与杰弗逊学院 $38,310 1,457 43.00% 85% 74%
90 Westmont College 威斯蒙特学院 $37,020 1,341 61.40% 86% 77%
96 Augustana College 奥古斯塔纳学院 $34,614 2,518 61.60% 86% 76%
96 College of St. Benedict 圣本尼迪克学院 $36,218 2,086 73.20% 89% 81%
96 Hillsdale College 希尔斯代尔学院 $21,930 1,457 41.90% 94% 77%
96 Washington College 华盛顿学院 $39,944 1,557 56.60% 83% 76%
100 Bennington College 本宁顿学院 $44,220 822 72.40% 88% 67%



热门产品
加拿大本科申请-卓越计划

加拿大本科申请-卓越计划

适用年龄:高中或同等学历毕业

申请阶段:本科

核心价值:冲刺加拿大顶尖名校

英国硕士申请–高端提升首选

英国硕士申请–高端提升首选

适用年龄:大专毕业,或本科毕业

申请阶段:硕士

核心价值:本升硕,本升硕,背景提升

新加坡幼儿园申请–赢在起跑线

新加坡幼儿园申请–赢在起跑线

适用年龄:3岁起

申请阶段:幼儿园

核心价值:为孩子未来铺路

广州 香港 深圳 北京 佛山 温哥华 多伦多 蒙特利尔 萨省 美国 澳洲 希腊

广州公司地址:广州市天河区珠江新城珠江西路17号广晟国际大厦14楼

电话:(020)8396—3844 传真:(020)3888—0964

香港公司地址:中国香港九龙尖沙咀广东道25号港威大厦2座17楼

电话:(852)2369—1844 传真:(852)2369—2301

深圳公司地址:深圳市福田中心区福华一路1号大中华国际交易广场西翼22楼

电话:(0755)8246—3844 传真:(0755)8246—3664

北京公司地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔5楼

电话:(010)8587—8244 传真:(010)8587—8277

佛山公司地址:佛山市顺德区国泰南路3号保利国际金融中心1号楼30楼

电话:(0757)2363—1844 传真:(020)3888—0964

温哥华(北美洲总部)公司:加拿大大不列颠哥伦比亚省列治文三号路4000号时代广场六楼#6205-6230

电话:(604)304—8844 传真:(604)304—2844

多伦多办事处地址:57 Hoseyhill Crescent Toronto, ON Canada M1S 2X3

电话:(416)569—9084 传真:(416)754—3009

蒙特利尔办事处地址:14 Du Cygne, Gatineau, Quebec Canada J9A 2Z7

电话:(613)222—3769 传真:(819)772—8886

萨省办事处地址:19 Batman Cr.Saskatoon,SK canada S7H 3C1

电话:(306)881-6801

美国办事处地址:63 Bovet Road,Ste.,360,San Mateo,CA 94402,USA

电话:1-650-732-2144

澳洲办事处地址:Suite 406, Level 1 39 Kingsway Glen Waverley VIC 3150

电话:61-3-96779500 传真:61-3-96212080

希腊公司地址:Voulis 14, 10563, Syntagma, Athens

电话:+30 2102208688

Copyright © 2020 广州粤深景鸿教育技术有限公司 粤ICP备16034849号-1 | 粤公境准字[2012]009号 | 粤公境准字[2012]036号 | 京公境准字[2009]0003号
未书面授权禁止复制或者建立镜像
永远朋友,永远服务