《麦考林》杂志于2012年11月1日发布了最新一次的加拿大大学排名。由于加拿大政府机构不对大学进行官方排名,因此该排名已成为加拿大本土学生及国际学生了解加拿大大学的一份重要指南。
加拿大《麦克林》杂志依据研究资金、提供课程的多样性、研究生及职业课程的范围将加拿大大学分成三类:
医博类大学——所有大学都有广泛的博士项目,同时都有医学院,课程设置全面;
综合类大学——拥有大量研究项目和广泛的本科和研究生水平的课程,包括职业学位课程;
基础类大学——重点在本科教育,并有比较少的研究生项目。
详细排名如下,请同学和家长们根据自己的学习计划来参考:
医学博士类大学排名
| 2013年排名 | 2012年排名 | 2011年排名 | 加拿大大学 | 所在城市,省份 |
| 1 | 1 | 1 | McGill/麦吉尔大学 | Montreal, Quebec |
| 2 | 3 | 3 | UBC/英属哥伦比亚大学 | Vancouver, British Columbia |
| 3 | 2 | 2 | Toronto/多伦多大学 | Toronto, Ontario |
| 4 | 4 | 5 | Queen’s/女王大学 | Kingston, Ontario |
| 5 | 5 | 4 | Alberta/阿尔伯塔大学 | Edmonton, Alberta |
| 6 | 6* | 6 | McMaster/麦克马斯特大学 | Hamilton, Ontario |
| 7 | 6* | 7 | Dalhousie/戴尔豪斯大学 | Halifax, Nova Scotia |
| 8 | 8 | 8 | Calgary/卡尔加里大学 | Calgary, Alberta |
| 9 | 10* | 10 | Saskatchewan/萨省大学 | Saskatoon, Saskatchewan |
| 10 | 10* | 11 | Ottawa/渥太华大学 | Ottawa, Ontario |
| 11 | 9 | 9 | Western/西安大略大学 | London, Ontario |
| 12 | 12* | 13 | Montreal/蒙特利尔大学 | Montreal, Quebec |
| 13 | 12* | 12 | Laval/拉瓦尔大学 | Quebec City, Quebec |
| 14 | 14 | 14 | Sherbrooke/谢布克大学 | Sherbrooke, Quebec |
| 15 | 15 | 15 | Manitoba/曼尼托巴大学 | Winnipeg, Manitoba |
综合大学排名
| 2013年排名 | 2012年排名 | 2011年排名 | 加拿大大学 | 所在城市,省份 |
| 1 | 1 | 1 | Simon Fraser/西蒙菲莎大学 | Burnaby, British Columbia |
| 2 | 2 | 2 | Victoria/维多利亚大学 | Victoria, British Columbia |
| 3 | 3 | 3 | Waterloo/滑铁卢大学 | Waterloo, Ontario |
| 4 | 6 | 6 | New Brunswick/新不伦瑞克大学 | Fredericton, New Brunswick |
| 5 | 4 | 4 | Guelph/圭尔夫大学 | Guelph, Ontario |
| 6* | 7 | 7 | Carleton/卡尔顿大学 | Ottawa, Ontario |
| 6* | 5 | 5 | Memorial/纪念大学 | St. John’s, Newfoundland |
| 8 | 9 | 9* | York/约克大学 | Toronto, Ontario |
| 9 | 10 | 9* | Regina/里贾纳大学 | Regina, Saskatchewan |
| 10 | 8 | 7* | Windsor/温莎大学 | Windsor, Ontario |
| 11 | 11(New) | / | Wilfrid Laurier/劳里埃大学 | Waterloo, Ontario |
| 12 | 13*(New) | 11* | Ryerson/瑞尔森大学 | Toronto, Ontario |
| 13 | 12 | 11* | Concordia/康考迪亚大学 | Montreal, Quebec |
| 14 | 13* | 12 | UQAM/魁北克大学蒙特利尔分校 | Montreal, Quebec |
| 15 | 15(New) | / | Brock/布鲁克大学 | St. Catharines, Ontario |
基础大学排名
| 2013年排名 | 2012年排名 | 2011年排名 | 加拿大大学 | 所在城市,省份 |
| 1 | 1 | 1 | Mount Allison/蒙特爱立森大学 | Sackville, New Brunswick |
| 2 | 3 | 3 | UNBC/北英属哥伦比亚大学 | Prince George, British Columbia |
| 3 | 4 | 4 | Lethbridge/莱斯布里奇大学 | Lethbridge, Alberta |
| 4 | 2* | 2 | Acadia/阿卡迪亚大学 | Wolfville, Nova Scotia |
| 5* | 4* | 8* | UPEI/爱德华王子岛大学 | Charlottetown, Prince Edward Island |
| 5* | 7 | 6 | Trent/川特大学 | Peterborough, Ontario |
| 7 | 6 | 7 | St. Francis Xavier圣弗朗西斯泽维尔大学 | Antigonish, Nova Scotia |
| 8 | 8 | 8* | Bishop’s/毕索大学 | Sherbrooke, Quebec |
| 9 | 9 | 11 | Saint Mary’s/圣玛丽大学 | Halifax, Nova Scotia |
| 10 | 15 | 20 | Moncton/麦克敦大学 | Edmundston, New Brunswick |
| 11 | 14 | 16 | St. Thomas/圣托马斯大学 | Fredericton, New Brunswick |
| 12 | 11* | 12 | Lakehead/湖首大学 | Thunder Bay, Ontario |
| 13* | 10 | 10 | Winnipeg/温尼伯大学 | Winnipeg, Manitoba |
| 13* | 11* | 14* | Laurentian/劳伦森大学 | Sudbury, Ontario |
| 15 | 11* | 13* | UOIT/安大略省理工大学 | Oshawa Ontario |
| 16 | 15* | 20 | Brandon/布兰登大学 | Brandon, Manitoba |
| 17 | 17 | 19 | Mount Saint Vincent/圣文森特山大学 | Halifax, Nova Scotia |
| 18 | 18 | 21 | Cape Breton/卡普顿大学 | Halifax, Nova Scotia |
| 19 | 19 | 22 | Nipissing/尼皮辛大学 | North Bay, Ontario |
| N/A | N/A | 5 | Wilfrid Laurier/劳里埃大学 | Waterloo, Ontario |
| N/A | N/A | 14* | Brock/布鲁克大学 | St. Catharines, Ontario |
| N/A | N/A | 17* | Ryerson/瑞尔森大学 | Toronto, Ontario |



